Новый товар
Костюм медицинский Чита, Костюм медицинский цена, медицинская одежда Чита, одежда для медиков Чита, каталог медицинской одежды Чита, костюм медицинский женский, костюм медицинский женский недорого, магазин спецодежды ООО "Альянс" ул. Кирова, д. 82, оф. 216, тел. (383) 277-79-31, 277-79-32.
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Ткань ТиСи, 35% хлопка / 65% полиэстера, плотность 120 г/м2
Размер: с 40 по 60
Таблица размеров
Мужской размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
44/46 | 86-94 | 76-84 | 94-100 |
48/50 | 94-102 | 84-92 | 100-106 |
52/54 | 102-110 | 92-100 | 106-112 |
56/58 | 110-118 | 100-108 | 112-118 |
60/62 | 118-126 | 108-116 | 118-124 |
64/66 | 126-134 | 116-124 | 130-138 |
Мужские роста |
|
|
Рост | Рост типовой фигуры, см | Интервал роста типовой фигуры, см |
1-2 | 158-164 | 155-167 |
3-4 | 170-176 | 167-179 |
5-6 | 182-188 | 179-191 |
7-8 | 194-200 | 191-203 |
Женский размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
40/42 | 78-86 | 60-64 | 86-92 |
44/46 | 86-94 | 68-72 | 94-100 |
48/50 | 94-102 | 76-80 | 102-108 |
52/54 | 102-110 | 84-88 | 110-116 |
56/58 | 110-118 | 94-100 | 118-124 |
60/62 | 119-126 | 104-108 | 126-132 |
64/66 | 126-134 | 114-124 | 132-140 |
2 250,00 руб
1 250,00 руб
230,00 руб
140,00 руб
230,00 руб
1 150,00 руб
4 050,00 руб
950,00 руб
980,00 руб
4 600,00 руб
270,00 руб
650,00 руб
750,00 руб
740,00 руб
900,00 руб
690,00 руб
1 025,00 руб
1 290,00 руб
1 200,00 руб
1 900,00 руб
1 320,00 руб
1 400,00 руб
80,00 руб
280,00 руб
100,00 руб
50,00 руб
100,00 руб
515,00 руб
550,00 руб
110,00 руб